Hvad kendetegner dinosaurer? |
|
Master cladogram |
|
| nomen dubium | Taxon'et er baseret på så ufuldstændigt materiale, at det bliver nærmest umuligt fremover at tilskrive mere materiale hertil. Taxon'et bibeholdes måske af historiske årsager. |
| nomen nudum | Et formelt navn er blevet givet, men der er endnu ikke tilskrevet materiale til taxon'et. |
| Incertae sedis | Usikker position. Det vil sige, at pågældende taxon (eller taxa) er placeret på dette sted, som tilhørende den overordnede clade, men ikke kendes tilstrækkeligt til at kunne placeres i underordnet clade. |
| sensu | Som fortolket af |
| sensu lato | I bred forstand |
| sensu stricto | I snæver forstand |
| vide | Kan oversættes til 'gennem', eksempel: Abbott vide Costello, 1999 betyder, at navnet første gang blev publiceret af Costello i 1999, men materialet blev beskrevet af Abbott. |
| rettet | Syntaks: Taxon forfatter(e), år rettet forfatter(e), år betyder, at de(n) sidstnævnte forfatter(e) har rettet fejl i den originale beskrivelse af dette taxon. |
| Node baseret definition | Eksempel: Dinosauria == {Neornithes + Triceratops} betyder, at Dinosauria omfatter den seneste fælles stamfader for Neornithes og Triceratops samt alle deres efterkommere. |
| Uformelt taxon | Eksempel: "Eusaurischia" (sande saurischier). Taxon'et er endnu ikke officielt publiceret. |
| monofyletisk | Clade, der omfatter alle efterkommere efter en given forfader. Disse efterkommere deler alle de samme, fælles, afledte karakterer. Den optimale situation i cladistisk klassificering. |
| parafyletisk | Som ovenfor, men nogle efterkommere mangler. Tillades i den traditionelle Linné'iske klassifikation, men nødigt i den cladistiske. |
| polyfyletisk | Clade, der omfatter to til flere grupper af organismer, der hver for sig er monofyletiske. Gruppernes fælles stamfader mangler. Skal så vidt muligt undgås i cladistisk klassificering. |
Chordata |--Urochordata `--Vertebrata |--Heterostraci X `--+--Osteostraci X `--Gnathostomata |--Placodermi X `--Eugnathostomata |--Chondrichthyes | |--Holocephali | `--Neoselachii `--Teleostomi |--Acanthodii X `--Osteichthyes |--Actinopterygii `--Sarcopterygii |--Dipnomorpha `--Tetrapoda |--Temnospondyli X `--+--Lepospondyli `--Reptilomorpha |--Anamniotes `--Amniota |--Reptilia | |--Anapsida | | |--Testudines | | `--Pareiasauria | `--Diapsida | |--Ichthyosauria X | `--Sauria | |--Lepidosauromorpha | | |--Sauropterygia X | | | |--Placodontia X | | | `--Plesiosauria X | | `--Lepidosauria | | `--Serpentes | `--Archosauria | |--Crurotarsi | `--Ornithodira | |--Pterosauria X | `--Dinosauria | |--Ornithischia X | | |--Ornithopoda X | | `--Marginocephalia X | `--Saurischia | |--Sauropoda X | `--Theropoda | |--Allosauridae X | `--Aves | |--Paleognathae | `--+--Galloanserae | `--Gruimorpha `--Synapsida `--Therapsida `--Cynodontia `--Mammaliformes |--Metatheria `--Eutheria |--Archonta `--Ungulata
| van Dijk's Dinosaurus Sted |
| De store rovøgler | | De store sumpøgler | | Kamøgler og panserøgler | | Ornithopoder | | Næsehornsøgler |
| Nye opdagelser og udgravninger | | Hvorfor uddøde de? | | Dinosaurforskningens historie |
| Hvad kendetegner dinosaurer? | | Dinosaurer i skønlitteraturen | | Dinosaurer på museum |
| Foreninger/stenklubber/selskaber | | Dinosaurer på frimærker | | Skriftlige ressourcer | | Billedgallerier |
| Liste over omtalte slægter | | Oprindelse og levevis | | Knoglelære (osteologi) |
| Flyveøgler | | Marine krybdyr i Mesozoikum |
| Dinosaurus side for børn |
To help prevent spammers from collecting this email address, it is hidden. You must allow Internet Explorer to show the blocked content to see the email address